項目 | 指標 | |||||
型號 | 325D | 325H | 425X | 425H | 119 | 325K |
生產工藝 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色顆粒 |
白度 | ≥96 | ≥96 | ≥97 | ≥97 | ≥85 | ≥96 |
SIO2含量(干基) % | ≥92 | ≥92 | ≥96 | ≥96 | ≥86 | ≥92 |
PH值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 4.0-5.0 | 6.5-7.5 |
比表面積m²/g | 170-180 | 170-180 | 200-220 | 200-220 | 120-140 | 160-180 |
吸油值ml/100g | 240-260 | 260-280 | 360-380 | 320-340 | 200-220 | 240-260 |
粒徑 (目數) | 325 | 325 | 400 | 400 | 600-800 | 80 |
干燥減量% 105℃,2h | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-3.0 | 4.0-6.0 |
灼燒減量% 950℃,2h | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤3.0 | ≤7.0 |
包裝 | 20公斤 | 20公斤 | 15公斤 | 15公斤 | 20公斤 | 20公斤 |
1.白炭黑顏色為白色
2. 微粒度細,平均粒徑可達0.1微米
3.比表面積大,一般在200-400平方米/克左右
4.密度較低,一般為2.1-2.4g/cm³
5.不易溶于水和大多數有機溶劑
化學性質:
1.白炭黑化學穩定性好,不易發生化學反應,但可以和某些有機物發生化學反應
2. 與大多數無機酸和堿反應不大
3. 能夠吸附有機和無機物,如染料、金屬離子等
4. 一般不易易燃,但在氧氣存在下,高溫下易發生燃燒
白炭黑具有非常細小的微粒度和高比表面積,這使它具有良好的吸附性質,可廣泛應用于催化劑、吸附劑、填料等方面,同時,由于其高比表面積,便于活性物質的擴散,因此還可用于滲透材料、防偽材料、橡膠材料等行業。